-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Live scroll G13
- Velg klasse
- Vis alle heat i G13
- Kl: 20:05
-
Gjest
| G13 Kvart 1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 128 | Maximilian Vårvik | SA1 | |
| 2 | 127 | Johannes Sagatun-Langleite | SA4 | |
| 3 | 126 | Andreas Solberg Røstum | SA3 | |
| 4 | 130 | Aksel Anker Solberg-Hansen | SC1 | |
| 5 | 129 | Edvard Nicolaisen Røsten | SC4 | |
| 6 | 125 | Edvard Bjørnaas Krüger | SC3 | |
| G13 Kvart 2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 135 | Lauritz Hagen | SA2 | |
| 2 | 132 | Henrik Brynildsen Andersen | SA1 | |
| 3 | 131 | OLA BRÅTEN BERGE | SA4 | |
| 4 | 134 | Kristian Eggestad Fiskvik | SC2 | |
| 5 | 136 | Julius Gjessing Billington | SC1 | |
| G13 Kvart 3 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 142 | Jens Erik Smith-Kielland Kjellesvik | SA3 | |
| 2 | 141 | Viljar Kjøsen | SA2 | |
| 3 | 139 | Ferdinand August Måkestad Bovim | SA1 | |
| 4 | 138 | Eilev Kåsine | SC3 | |
| 5 | 137 | Sondre Tveiten Sæle | SC2 | |
| 6 | 140 | Kasper Løken Slettvold | SC1 | |
| G13 Kvart 4 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 145 | Hallvard Georg Espedalen | SA4 | |
| 2 | 147 | Magnus Herland Hoff | SA3 | |
| 3 | 144 | Nils Melhuus Birkemoe | SA2 | |
| 4 | 143 | Henrik Omland Paulsrud | SC4 | |
| 5 | 146 | Sigve Ruud-Sollie | SC3 | |
Kvart
| G13 Kvart 5 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 154 | Markus Heggeland-Sundby | SA1 | |
| 2 | 150 | Truls Svare Lorentzen | SA4 | |
| 3 | 149 | Herman Aas Andreassen | SA3 | |
| 4 | 153 | Edvard Johannes Mehlin-gamst | SC1 | |
| 5 | 152 | Hans Eri Torpe | SC4 | |
| 6 | 151 | Peter Strømskroken Finnson | SC3 | |
| G13 Kvart 6 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 157 | Eyvind Aas-Eng Flage | SA2 | |
| 2 | 155 | Henrik Grunt Kreken | SA1 | |
| 3 | 159 | Håkon Sønju-Øiamo | SA4 | |
| 4 | 158 | Felix Misvær Falck | SC2 | |
| G13 Kvart 7 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 166 | Christian Hammersmark Nitteberg | SA3 | |
| 2 | 161 | Filip Jensen | SA2 | |
| 3 | 164 | Haakon Schwartz Samuelsen | SA1 | |
| 4 | 163 | Ole Smedsrud Skeid | SC3 | |
| 5 | 162 | Olai Funderud Dahle | SC2 | |
| 6 | 165 | Gustav Gjertsen Øien | SC1 | |
| G13 Kvart 8 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 168 | Eirik Davik Nicolaysen | SA4 | |
| 2 | 169 | William Rømuld Bruksås | SA3 | |
| 3 | 170 | Jon Christian Nupen-Breivik | SA2 | |
| 4 | 171 | Jakob Tran Fladmoe | SC4 | |
| 5 | 172 | Rolf Krohg | SC3 | |
| 6 | 167 | Georg Erik Stilley Holmen | SC2 | |
Semi
C
| G13 Semi C1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 165 | Gustav Gjertsen Øien | FC | |
| 2 | 153 | Edvard Johannes Mehlin-gamst | FC | |
| 3 | 130 | Aksel Anker Solberg-Hansen | Ute | |
| 4 | 136 | Julius Gjessing Billington | Ute | |
| 5 | 140 | Kasper Løken Slettvold | Ute | |
| G13 Semi C2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 162 | Olai Funderud Dahle | FC | |
| 2 | 134 | Kristian Eggestad Fiskvik | FC | |
| 3 | 167 | Georg Erik Stilley Holmen | Ute | |
| 4 | 158 | Felix Misvær Falck | Ute | |
| 5 | 137 | Sondre Tveiten Sæle | Ute | |
| G13 Semi C3 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 163 | Ole Smedsrud Skeid | FC | |
| 2 | 172 | Rolf Krohg | FC | |
| 3 | 138 | Eilev Kåsine | Ute | |
| 4 | 146 | Sigve Ruud-Sollie | Ute | |
| 5 | 151 | Peter Strømskroken Finnson | Ute | |
| 6 | 125 | Edvard Bjørnaas Krüger | Ute | |
| G13 Semi C4 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 171 | Jakob Tran Fladmoe | FC | |
| 2 | 152 | Hans Eri Torpe | FC | |
| 3 | 143 | Henrik Omland Paulsrud | Ute | |
| 4 | 129 | Edvard Nicolaisen Røsten | Ute | |
Semi
A
| G13 Semi A1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 128 | Maximilian Vårvik | FA | |
| 2 | 154 | Markus Heggeland-Sundby | FA | |
| 3 | 132 | Henrik Brynildsen Andersen | FB | |
| 4 | 164 | Haakon Schwartz Samuelsen | FB | |
| 5 | 155 | Henrik Grunt Kreken | Ute | |
| 6 | 139 | Ferdinand August Måkestad Bovim | Ute | |
| G13 Semi A2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 135 | Lauritz Hagen | FA | |
| 2 | 170 | Jon Christian Nupen-Breivik | FA | |
| 3 | 161 | Filip Jensen | FA | |
| 4 | 141 | Viljar Kjøsen | FB | |
| 5 | 157 | Eyvind Aas-Eng Flage | Ute | |
| 6 | 144 | Nils Melhuus Birkemoe | Ute | |
| G13 Semi A3 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 142 | Jens Erik Smith-Kielland Kjellesvik | FA | |
| 2 | 166 | Christian Hammersmark Nitteberg | FA | |
| 3 | 169 | William Rømuld Bruksås | FB | |
| 4 | 147 | Magnus Herland Hoff | FB | |
| 5 | 126 | Andreas Solberg Røstum | Ute | |
| G13 Semi A4 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 168 | Eirik Davik Nicolaysen | FA | |
| 2 | 145 | Hallvard Georg Espedalen | FA | |
| 3 | 150 | Truls Svare Lorentzen | FB | |
| 4 | 127 | Johannes Sagatun-Langleite | FB | |
| 5 | 159 | Håkon Sønju-Øiamo | Ute | |
| 6 | 131 | OLA BRÅTEN BERGE | Ute | |
Finale
| G13 Finale C - Resultat | ||||
| 1 | 171 | Jakob Tran Fladmoe | ||
| 2 | 153 | Edvard Johannes Mehlin-gamst | ||
| 3 | 162 | Olai Funderud Dahle | ||
| 4 | 165 | Gustav Gjertsen Øien | ||
| 5 | 163 | Ole Smedsrud Skeid | ||
| 6 | 172 | Rolf Krohg | ||
| 7 | 152 | Hans Eri Torpe | ||
| 8 | 134 | Kristian Eggestad Fiskvik | ||
| G13 Finale B - Resultat | ||||
| 1 | 169 | William Rømuld Bruksås | ||
| 2 | 141 | Viljar Kjøsen | ||
| 3 | 150 | Truls Svare Lorentzen | ||
| 4 | 132 | Henrik Brynildsen Andersen | ||
| 5 | 164 | Haakon Schwartz Samuelsen | ||
| 6 | 127 | Johannes Sagatun-Langleite | ||
| 7 | 147 | Magnus Herland Hoff | ||
| G13 Finale A - Resultat | ||||
| 1 | 154 | Markus Heggeland-Sundby | ||
| 2 | 135 | Lauritz Hagen | ||
| 3 | 128 | Maximilian Vårvik | ||
| 4 | 168 | Eirik Davik Nicolaysen | ||
| 5 | 145 | Hallvard Georg Espedalen | ||
| 6 | 166 | Christian Hammersmark Nitteberg | ||
| 7 | 170 | Jon Christian Nupen-Breivik | ||
| 8 | 142 | Jens Erik Smith-Kielland Kjellesvik | ||
| 9 | 161 | Filip Jensen | ||