-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Live scroll G11
- Velg klasse
- Kl: 17:25
-
Gjest
| G11 Semi C1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 273 | Daniel Krave | FC | |
| 2 | 290 | Manu Mathias Rognes Kathuria | FC | |
| 3 | 305 | Martin Dahlen-Tofte | Ute | |
| 4 | 297 | Henrik Midtbø Stadshaug | Ute | |
| G11 Semi C2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 309 | Brage Veberg | FC | |
| 2 | 276 | Lavrans Svare Lorentzen | FC | |
| 3 | 304 | Jon Ringsby | Ute | |
| 4 | 296 | Tim Giæver-Tvedt | Ute | |
| 5 | 282 | Oskar Andresen Stendal | Ute | |
Semi
C
| G11 Semi C3 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 287 | Erik Staffan Paus Broström | FC | |
| 2 | 314 | Theodor Busk Larsåsen | FC | |
| 3 | 277 | Filip Taraldlien Fredriksen | Ute | |
| 4 | 280 | Iver Ruvino Knudsen | Ute | |
| G11 Semi C4 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 485 | Oscar Mørch Hesla | FC | |
| 2 | 291 | Ivar Karl Sixten Stensland | FC | |
| 3 | 294 | August Mathisen | Ute | |
| 4 | 274 | Mads Rodem | Ute | |
| 5 | 306 | Aksel Nicolai Garen | Ute | |
| G11 Semi A1 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 298 | Harald Johannes Gran Hjort | FA | |
| 2 | 272 | Peder Barsnes | FA | |
| 3 | 279 | Peter August Slagsvold | FB | |
| 4 | 284 | Vegard Hardeng | FB | |
| 5 | 303 | Fredrik Silkoset | Ute | |
| 6 | 311 | Iver Briseid Bjørgum | Ute | |
Semi
A
| G11 Semi A2 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 281 | Aksel Skaare | FA | |
| 2 | 302 | Oliver Kinn | FA | |
| 3 | 285 | Sondre Anker Solberg-Hansen | FB | |
| 4 | 275 | Sondre Waage | FB | |
| 5 | 312 | Jesper Brummenæs-Tveite | Ute | |
| 6 | 295 | Karsten Karlsen Norstad | Ute | |
| G11 Semi A3 - Resultat | Neste | |||
| 1 | 308 | Kasper Aas Bakken | FA | |
| 2 | 288 | Vegard Risstad Sundnes | FA | |
| 3 | 300 | Eirik Alexander Aarset Jansson | FB | |
| 4 | 278 | Martin Andersen | FB | |
| 5 | 270 | Oliver Wangensteen | Ute | |
| 6 | 293 | Christopher Aaen Vestgård | Ute | |
Finale
| G11 Finale C - Start kl. 13:28:30 | ||||
| 1 | 273 | Daniel Krave | ||
| 2 | 309 | Brage Veberg | ||
| 3 | 287 | Erik Staffan Paus Broström | ||
| 4 | 485 | Oscar Mørch Hesla | ||
| 5 | 290 | Manu Mathias Rognes Kathuria | ||
| 6 | 276 | Lavrans Svare Lorentzen | ||
| 7 | 314 | Theodor Busk Larsåsen | ||
| 8 | 291 | Ivar Karl Sixten Stensland | ||
| G11 Finale B - Start kl. 13:30:00 | ||||
| 1 | 279 | Peter August Slagsvold | ||
| 2 | 285 | Sondre Anker Solberg-Hansen | ||
| 3 | 300 | Eirik Alexander Aarset Jansson | ||
| 4 | 284 | Vegard Hardeng | ||
| 5 | 275 | Sondre Waage | ||
| 6 | 278 | Martin Andersen | ||
| G11 Finale A - Start kl. 13:31:30 | ||||
| 1 | 298 | Harald Johannes Gran Hjort | ||
| 2 | 281 | Aksel Skaare | ||
| 3 | 308 | Kasper Aas Bakken | ||
| 4 | 272 | Peder Barsnes | ||
| 5 | 302 | Oliver Kinn | ||
| 6 | 288 | Vegard Risstad Sundnes | ||