-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G10
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G10 | 13:59:00 | 14:26:30 | 43 |
| Kl. 13:59:00 G10 Runde 1 - heat 1 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 131) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 366 | Gustav Eiksund Øksnes |
|
||
| 2 | 367 | Pelle Hansson Højberg |
|
||
| 3 | 368 | Aksel Bratlie Askevold |
|
||
| 4 | 369 | Fredrik Yndesdal Narum |
|
||
| 5 | 370 | Jon Lavrans Lindbekk Espenes |
|
||
| 6 | 371 | Erlend Wilhelmsen Hagen |
|
||
| 7 | 372 | Olav Andreas Grøntvedt |
|
||
| 8 | 373 | Olav Nicolaisen Røsten |
|
||
| Kl. 14:00:30 G10 Runde 1 - heat 2 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 132) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 374 | Emil Blomberg Sveen |
|
||
| 2 | 375 | Ludvig Løvsletten Smith |
|
||
| 3 | 376 | Jon Arnesen Mowé |
|
||
| 4 | 377 | Emil Freang Groven |
|
||
| 5 | 378 | Fredrik Midtbø Ekeberg |
|
||
| 6 | 379 | Nils Often |
|
||
| 7 | 380 | Aksel Thomas-Albrechtsen |
|
||
| Kl. 14:02:00 G10 Runde 1 - heat 3 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 133) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 381 | Hauk Friid-Hauglund |
|
||
| 2 | 382 | Finn Gustav Eliassen Kreiling |
|
||
| 3 | 383 | Max Heggeland-Sundby |
|
||
| 4 | 384 | Sondre Myr Flokkmann |
|
||
| 5 | 385 | André Lauvstad Nerli |
|
||
| 6 | 386 | Victor Tjønneland Jerkø |
|
||
| 7 | 387 | August Bjørnstjerne Rygh Øiseth |
|
||
| Kl. 14:03:30 G10 Runde 1 - heat 4 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 134) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 388 | Jakob Fantoft Melleby |
|
||
| 2 | 389 | Markus Løken Slettvold |
|
||
| 3 | 390 | Frans Strömstedt Kvissel |
|
||
| 4 | 391 | Mikkel Bjerk Gundersen |
|
||
| 5 | 392 | Vilhelm Jahr Vissebråten |
|
||
| 6 | 393 | Elias Hovet Haugenes |
|
||
| 7 | 394 | Håkon Davik Nicolaysen |
|
||
| Kl. 14:05:00 G10 Runde 1 - heat 5 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 135) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 395 | Christoffer Hals |
|
||
| 2 | 396 | Nikolai Emil Schei Kallevik |
|
||
| 3 | 397 | Nadeem Ishqair |
|
||
| 4 | 398 | Wenzel Bredoch |
|
||
| 5 | 399 | Sigurd Holth-Larsen Lagethon |
|
||
| 6 | 400 | Isak Vrålstad |
|
||
| 7 | 401 | Theo Tsambiko Rasthe Tangen |
|
||
| Kl. 14:06:30 G10 Runde 1 - heat 6 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 136) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 402 | Jonathan Jonhaugen Kvangardsnes |
|
||
| 2 | 403 | Emil Andreas Omland Paulsrud |
|
||
| 3 | 404 | JESPER RIBE-AAKRE |
|
||
| 4 | 405 | Jesper Aamodt Weierholt |
|
||
| 5 | 406 | Eirik Tveit |
|
||
| 6 | 407 | Henrik Emil Tran Fladmoe |
|
||
| 7 | 408 | Eirik Realfsen Elde |
|
||
| Kl. 14:26:30 G10 Runde 2 - heat 1 | (heat 147) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 374 | Emil Blomberg Sveen |
|
||
| 2 | 367 | Pelle Hansson Højberg |
|
||
| 3 | 376 | Jon Arnesen Mowé |
|
||
| 4 | 369 | Fredrik Yndesdal Narum |
|
||
| 5 | 378 | Fredrik Midtbø Ekeberg |
|
||
| 6 | 371 | Erlend Wilhelmsen Hagen |
|
||
| 7 | 372 | Olav Andreas Grøntvedt |
|
||
| 8 | 373 | Olav Nicolaisen Røsten |
|
||
| Kl. 14:28:00 G10 Runde 2 - heat 2 | (heat 148) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 366 | Gustav Eiksund Øksnes |
|
||
| 2 | 382 | Finn Gustav Eliassen Kreiling |
|
||
| 3 | 368 | Aksel Bratlie Askevold |
|
||
| 4 | 384 | Sondre Myr Flokkmann |
|
||
| 5 | 370 | Jon Lavrans Lindbekk Espenes |
|
||
| 6 | 379 | Nils Often |
|
||
| 7 | 380 | Aksel Thomas-Albrechtsen |
|
||
| Kl. 14:29:30 G10 Runde 2 - heat 3 | (heat 149) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 388 | Jakob Fantoft Melleby |
|
||
| 2 | 375 | Ludvig Løvsletten Smith |
|
||
| 3 | 390 | Frans Strömstedt Kvissel |
|
||
| 4 | 377 | Emil Freang Groven |
|
||
| 5 | 392 | Vilhelm Jahr Vissebråten |
|
||
| 6 | 386 | Victor Tjønneland Jerkø |
|
||
| 7 | 387 | August Bjørnstjerne Rygh Øiseth |
|
||
| Kl. 14:31:00 G10 Runde 2 - heat 4 | (heat 150) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 381 | Hauk Friid-Hauglund |
|
||
| 2 | 396 | Nikolai Emil Schei Kallevik |
|
||
| 3 | 383 | Max Heggeland-Sundby |
|
||
| 4 | 398 | Wenzel Bredoch |
|
||
| 5 | 385 | André Lauvstad Nerli |
|
||
| 6 | 393 | Elias Hovet Haugenes |
|
||
| 7 | 394 | Håkon Davik Nicolaysen |
|
||
| Kl. 14:32:30 G10 Runde 2 - heat 5 | (heat 151) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 402 | Jonathan Jonhaugen Kvangardsnes |
|
||
| 2 | 389 | Markus Løken Slettvold |
|
||
| 3 | 404 | JESPER RIBE-AAKRE |
|
||
| 4 | 391 | Mikkel Bjerk Gundersen |
|
||
| 5 | 406 | Eirik Tveit |
|
||
| 6 | 400 | Isak Vrålstad |
|
||
| 7 | 401 | Theo Tsambiko Rasthe Tangen |
|
||
| Kl. 14:34:00 G10 Runde 2 - heat 6 | (heat 152) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 395 | Christoffer Hals |
|
||
| 2 | 403 | Emil Andreas Omland Paulsrud |
|
||
| 3 | 397 | Nadeem Ishqair |
|
||
| 4 | 405 | Jesper Aamodt Weierholt |
|
||
| 5 | 399 | Sigurd Holth-Larsen Lagethon |
|
||
| 6 | 407 | Henrik Emil Tran Fladmoe |
|
||
| 7 | 408 | Eirik Realfsen Elde |
|
||