-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G11
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G11 | 12:26:00 | 13:01:00 | 13:28:30 | 48 |
| Kl. 12:26:00 G11 Kvartfinale 1 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 85) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 268 | Axel Lund-Rasch |
|
||
| 2 | 269 | Iver August Monefeldt |
|
||
| 3 | 270 | Oliver Wangensteen |
|
||
| 4 | 271 | Emil Døvik Lundkvist |
|
||
| 5 | 272 | Peder Barsnes |
|
||
| 6 | 273 | Daniel Krave |
|
||
| 7 | 274 | Mads Rodem |
|
||
| 8 | 275 | Sondre Waage |
|
||
| Kl. 12:27:30 G11 Kvartfinale 2 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 86) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 276 | Lavrans Svare Lorentzen |
|
||
| 2 | 277 | Filip Taraldlien Fredriksen |
|
||
| 3 | 278 | Martin Andersen |
|
||
| 4 | 279 | Peter August Slagsvold |
|
||
| 5 | 280 | Iver Ruvino Knudsen |
|
||
| 6 | 281 | Aksel Skaare |
|
||
| 7 | 282 | Oskar Andresen Stendal |
|
||
| 8 | 283 | Adrian Moen Gilgien |
|
||
| Kl. 12:29:00 G11 Kvartfinale 3 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 87) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 284 | Vegard Hardeng |
|
||
| 2 | 285 | Sondre Anker Solberg-Hansen |
|
||
| 3 | 286 | Theodor Kjæraas Senum |
|
||
| 4 | 287 | Erik Staffan Paus Broström |
|
||
| 5 | 288 | Vegard Risstad Sundnes |
|
||
| 6 | 289 | William Wiig Boije |
|
||
| 7 | 290 | Manu Mathias Rognes Kathuria |
|
||
| 8 | 291 | Ivar Karl Sixten Stensland |
|
||
| Kl. 12:30:30 G11 Kvartfinale 4 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 88) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 292 | Henrik Kallevig |
|
||
| 2 | 293 | Christopher Aaen Vestgård |
|
||
| 3 | 294 | August Mathisen |
|
||
| 4 | 295 | Karsten Karlsen Norstad |
|
||
| 5 | 296 | Tim Giæver-Tvedt |
|
||
| 6 | 297 | Henrik Midtbø Stadshaug |
|
||
| 7 | 298 | Harald Johannes Gran Hjort |
|
||
| 8 | 299 | Karl Sverre Green-Stensrud Kleiven |
|
||
| Kl. 12:32:00 G11 Kvartfinale 5 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 89) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 300 | Eirik Alexander Aarset Jansson |
|
||
| 2 | 301 | Nicolai Sinding |
|
||
| 3 | 302 | Oliver Kinn |
|
||
| 4 | 303 | Fredrik Silkoset |
|
||
| 5 | 304 | Jon Ringsby |
|
||
| 6 | 305 | Martin Dahlen-Tofte |
|
||
| 7 | 306 | Aksel Nicolai Garen |
|
||
| 8 | 307 | Sigurd Næss Norheim |
|
||
| Kl. 12:33:30 G11 Kvartfinale 6 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 90) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 308 | Kasper Aas Bakken |
|
||
| 2 | 309 | Brage Veberg |
|
||
| 3 | 310 | Johan Brox Widerøe |
|
||
| 4 | 311 | Iver Briseid Bjørgum |
|
||
| 5 | 312 | Jesper Brummenæs-Tveite |
|
||
| 6 | 313 | Edvard Myran Egeland |
|
||
| 7 | 314 | Theodor Busk Larsåsen |
|
||
| 8 | 485 | Oscar Mørch Hesla |
|
||
| Kl. 13:01:00 G11 Semifinale C1 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 106) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 273 | Daniel Krave |
|
||
| 2 | 305 | Martin Dahlen-Tofte |
|
||
| 3 | 297 | Henrik Midtbø Stadshaug |
|
||
| 4 | 290 | Manu Mathias Rognes Kathuria |
|
||
| Kl. 13:02:30 G11 Semifinale C2 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 107) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 276 | Lavrans Svare Lorentzen |
|
||
| 2 | 309 | Brage Veberg |
|
||
| 3 | 304 | Jon Ringsby |
|
||
| 4 | 296 | Tim Giæver-Tvedt |
|
||
| 5 | 282 | Oskar Andresen Stendal |
|
||
| Kl. 13:04:00 G11 Semifinale C3 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 108) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 287 | Erik Staffan Paus Broström |
|
||
| 2 | 277 | Filip Taraldlien Fredriksen |
|
||
| 3 | 314 | Theodor Busk Larsåsen |
|
||
| 4 | 307 | Sigurd Næss Norheim |
|
||
| 6 | 280 | Iver Ruvino Knudsen |
|
||
| Kl. 13:05:30 G11 Semifinale C4 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 109) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 294 | August Mathisen |
|
||
| 2 | 291 | Ivar Karl Sixten Stensland |
|
||
| 3 | 274 | Mads Rodem |
|
||
| 4 | 485 | Oscar Mørch Hesla |
|
||
| 5 | 306 | Aksel Nicolai Garen |
|
||
| Kl. 13:07:00 G11 Semifinale A1 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 110) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 272 | Peder Barsnes |
|
||
| 2 | 298 | Harald Johannes Gran Hjort |
|
||
| 3 | 279 | Peter August Slagsvold |
|
||
| 4 | 303 | Fredrik Silkoset |
|
||
| 5 | 284 | Vegard Hardeng |
|
||
| 6 | 311 | Iver Briseid Bjørgum |
|
||
| Kl. 13:08:30 G11 Semifinale A2 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 111) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 281 | Aksel Skaare |
|
||
| 2 | 302 | Oliver Kinn |
|
||
| 3 | 285 | Sondre Anker Solberg-Hansen |
|
||
| 4 | 312 | Jesper Brummenæs-Tveite |
|
||
| 5 | 295 | Karsten Karlsen Norstad |
|
||
| 6 | 275 | Sondre Waage |
|
||
| Kl. 13:10:00 G11 Semifinale A3 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 112) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 288 | Vegard Risstad Sundnes |
|
||
| 2 | 308 | Kasper Aas Bakken |
|
||
| 3 | 293 | Christopher Aaen Vestgård |
|
||
| 4 | 270 | Oliver Wangensteen |
|
||
| 5 | 300 | Eirik Alexander Aarset Jansson |
|
||
| 6 | 278 | Martin Andersen |
|
||
| Kl. 13:28:30 G11 Finale C | (heat 122) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 273 | Daniel Krave |
|
||
| 2 | 309 | Brage Veberg |
|
||
| 3 | 287 | Erik Staffan Paus Broström |
|
||
| 4 | 485 | Oscar Mørch Hesla |
|
||
| 5 | 290 | Manu Mathias Rognes Kathuria |
|
||
| 6 | 276 | Lavrans Svare Lorentzen |
|
||
| 7 | 314 | Theodor Busk Larsåsen |
|
||
| 8 | 291 | Ivar Karl Sixten Stensland |
|
||
| Kl. 13:30:00 G11 Finale B | (heat 123) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 279 | Peter August Slagsvold |
|
||
| 2 | 285 | Sondre Anker Solberg-Hansen |
|
||
| 3 | 300 | Eirik Alexander Aarset Jansson |
|
||
| 4 | 284 | Vegard Hardeng |
|
||
| 5 | 275 | Sondre Waage |
|
||
| 6 | 278 | Martin Andersen |
|
||
| Kl. 13:31:30 G11 Finale A | (heat 124) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 298 | Harald Johannes Gran Hjort |
|
||
| 2 | 281 | Aksel Skaare |
|
||
| 3 | 308 | Kasper Aas Bakken |
|
||
| 4 | 272 | Peder Barsnes |
|
||
| 5 | 302 | Oliver Kinn |
|
||
| 6 | 288 | Vegard Risstad Sundnes |
|
||