-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G12
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G12 | 12:18:30 | 12:52:00 | 13:24:00 | 38 |
| Kl. 12:18:30 G12 Kvartfinale 1 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 80) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 233 | William Løvsletten Smith |
|
||
| 2 | 234 | Isak Alf Monnest Lund |
|
||
| 3 | 235 | Asgar Førsund |
|
||
| 4 | 236 | Mikkel Hugo Granås |
|
||
| 5 | 237 | Håkon Waldemar Rustad Ugland |
|
||
| 6 | 238 | Filip Johannes Sulheim Søreide |
|
||
| 7 | 239 | Marcus John Andersen |
|
||
| 8 | 484 | Johannes Figenbaum-Hansen |
|
||
| Kl. 12:20:00 G12 Kvartfinale 2 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 81) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 240 | Brigt Møll Nyiri |
|
||
| 2 | 241 | Herman Nicolai Michelet |
|
||
| 3 | 242 | Henrik Aleksander Bukholm |
|
||
| 4 | 243 | William Alfred Brandtzæg |
|
||
| 5 | 244 | Alf-Oskar Osflaten |
|
||
| 6 | 245 | Ola Gjernes |
|
||
| 7 | 246 | Jakob Ramberg Skjærstad |
|
||
| 8 | 489 | Alf-Oskar Oslflaten |
|
||
| Kl. 12:21:30 G12 Kvartfinale 3 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 82) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 247 | Hans Bergerud Lye |
|
||
| 2 | 248 | Jo Martin Huse |
|
||
| 3 | 249 | Julian Hansen |
|
||
| 4 | 250 | Sigurd Fredrik Grøntvedt |
|
||
| 5 | 251 | Nicolai Hals |
|
||
| 6 | 252 | Patrik Løvli |
|
||
| 7 | 253 | Eirik Dalen Lutnæs |
|
||
| 8 | 491 | Felix Hønningstad |
|
||
| Kl. 12:23:00 G12 Kvartfinale 4 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 83) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 254 | Bjørn Aksel Mathisen |
|
||
| 2 | 255 | Wilmer Alexander Ege |
|
||
| 3 | 256 | Oskar Jonhaugen Kvangardsnes |
|
||
| 4 | 257 | Eivind Nordbotten |
|
||
| 5 | 258 | Casper Bjerk Gundersen |
|
||
| 6 | 259 | Mikkel Rasmussen Holte |
|
||
| 7 | 260 | Alexander Nysæter Løge |
|
||
| Kl. 12:24:30 G12 Kvartfinale 5 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 84) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 261 | Finn Høeg Liland |
|
||
| 2 | 262 | Trym Langbakk Liavaag |
|
||
| 3 | 263 | John Pearson Holene |
|
||
| 4 | 264 | Lars Bartnes |
|
||
| 5 | 265 | Mikkel Thorseth |
|
||
| 6 | 266 | Sigurd Schwartz Samuelsen |
|
||
| 7 | 267 | Ryan Bahrami |
|
||
| Kl. 12:52:00 G12 Semifinale C1 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 100) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 237 | Håkon Waldemar Rustad Ugland |
|
||
| 2 | 255 | Wilmer Alexander Ege |
|
||
| 3 | 246 | Jakob Ramberg Skjærstad |
|
||
| 5 | 248 | Jo Martin Huse |
|
||
| 6 | 235 | Asgar Førsund |
|
||
| Kl. 12:53:30 G12 Semifinale C2 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 101) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 243 | William Alfred Brandtzæg |
|
||
| 2 | 267 | Ryan Bahrami |
|
||
| 3 | 247 | Hans Bergerud Lye |
|
||
| 4 | 239 | Marcus John Andersen |
|
||
| Kl. 12:55:00 G12 Semifinale C3 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 102) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 250 | Sigurd Fredrik Grøntvedt |
|
||
| 2 | 233 | William Løvsletten Smith |
|
||
| 3 | 258 | Casper Bjerk Gundersen |
|
||
| 4 | 240 | Brigt Møll Nyiri |
|
||
| 6 | 249 | Julian Hansen |
|
||
| Kl. 12:56:30 G12 Semifinale A1 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 103) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 484 | Johannes Figenbaum-Hansen |
|
||
| 2 | 257 | Eivind Nordbotten |
|
||
| 3 | 245 | Ola Gjernes |
|
||
| 4 | 261 | Finn Høeg Liland |
|
||
| 5 | 491 | Felix Hønningstad |
|
||
| Kl. 12:58:00 G12 Semifinale A2 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 104) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 242 | Henrik Aleksander Bukholm |
|
||
| 2 | 264 | Lars Bartnes |
|
||
| 3 | 251 | Nicolai Hals |
|
||
| 4 | 234 | Isak Alf Monnest Lund |
|
||
| 5 | 254 | Bjørn Aksel Mathisen |
|
||
| Kl. 12:59:30 G12 Semifinale A3 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 105) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 253 | Eirik Dalen Lutnæs |
|
||
| 2 | 238 | Filip Johannes Sulheim Søreide |
|
||
| 3 | 260 | Alexander Nysæter Løge |
|
||
| 4 | 241 | Herman Nicolai Michelet |
|
||
| 5 | 263 | John Pearson Holene |
|
||
| Kl. 13:24:00 G12 Finale C | (heat 119) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 237 | Håkon Waldemar Rustad Ugland |
|
||
| 2 | 243 | William Alfred Brandtzæg |
|
||
| 3 | 233 | William Løvsletten Smith |
|
||
| 4 | 255 | Wilmer Alexander Ege |
|
||
| 5 | 239 | Marcus John Andersen |
|
||
| 6 | 250 | Sigurd Fredrik Grøntvedt |
|
||
| Kl. 13:25:30 G12 Finale B | (heat 120) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 245 | Ola Gjernes |
|
||
| 2 | 251 | Nicolai Hals |
|
||
| 3 | 238 | Filip Johannes Sulheim Søreide |
|
||
| 4 | 484 | Johannes Figenbaum-Hansen |
|
||
| 5 | 234 | Isak Alf Monnest Lund |
|
||
| 6 | 241 | Herman Nicolai Michelet |
|
||
| Kl. 13:27:00 G12 Finale A | (heat 121) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 257 | Eivind Nordbotten |
|
||
| 2 | 264 | Lars Bartnes |
|
||
| 3 | 253 | Eirik Dalen Lutnæs |
|
||
| 4 | 491 | Felix Hønningstad |
|
||
| 5 | 242 | Henrik Aleksander Bukholm |
|
||
| 6 | 260 | Alexander Nysæter Løge |
|
||