-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G14
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G14 | 10:05:00 | 10:44:30 | 11:18:00 | 38 |
| Kl. 10:05:00 G14 Kvartfinale 1 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 21) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 90 | Mattis Larsen Dybwad |
|
||
| 2 | 91 | Lucas Clement |
|
||
| 3 | 92 | Markus Herregarden |
|
||
| 4 | 93 | Milo Emanuel Rytter |
|
||
| 5 | 94 | Jonathan Negaard Bru |
|
||
| 6 | 95 | Oleander Myrvollen Ellefsen |
|
||
| 7 | 96 | Sebastian Storebø Leite |
|
||
| 8 | 481 | Vetle Mathias Dalby Klovland |
|
||
| Kl. 10:06:30 G14 Kvartfinale 2 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 22) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 97 | Johan Martin Gran Hjort |
|
||
| 2 | 98 | Johan Christian Ellingsen |
|
||
| 3 | 99 | Jacob Kristiansen Langbakk |
|
||
| 4 | 100 | Martinius Aleksander Isnes |
|
||
| 5 | 101 | Adrian Corneliussen-Ramm |
|
||
| 6 | 102 | Carl Henrik Sørensen Aagaard |
|
||
| 7 | 103 | Liam Frøyen Deely |
|
||
| 8 | 488 | Oskar Røynås |
|
||
| Kl. 10:08:00 G14 Kvartfinale 3 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 23) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 104 | Christian Magnus Braaten |
|
||
| 2 | 105 | Magnus Lohre Martinsen |
|
||
| 3 | 106 | Emil Granås Johansen |
|
||
| 4 | 107 | Jeppe Gustav Oklum Andersen |
|
||
| 5 | 108 | Sondre Feiring Phillips |
|
||
| 6 | 109 | Jens Egge Halvorsen |
|
||
| 7 | 110 | Herman Bekkevik Kaarbø |
|
||
| 8 | 490 | Fredrik Bache | Try, Idrettslaget | ||
| Kl. 10:09:30 G14 Kvartfinale 4 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 24) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 111 | Magnus Ernst Rustad Ugland |
|
||
| 2 | 112 | Eirik Hinze Rommen |
|
||
| 3 | 113 | Aleksander Hika-Jenssen |
|
||
| 4 | 114 | Anton Emil Kirkeby Husebø |
|
||
| 5 | 115 | Birk Sæther Småkasin |
|
||
| 6 | 116 | Tristan Agledahl Otterstad |
|
||
| 7 | 117 | Thorodd Berg |
|
||
| Kl. 10:11:00 G14 Kvartfinale 5 | Neste heat: 3 til semi A. Resten til semi C. | (heat 25) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 118 | Mikael Czimbalmos Gjermshus |
|
||
| 2 | 119 | Theodor Walther-jensen |
|
||
| 3 | 120 | Oscar Benberg |
|
||
| 4 | 121 | Magnus Thomsen Glasø |
|
||
| 5 | 122 | Magnus Lie Vartdal |
|
||
| 6 | 123 | Martin Bergsli Rogstad |
|
||
| 7 | 124 | Alfred Henaug-Hansen |
|
||
| Kl. 10:44:30 G14 Semifinale C1 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 45) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 92 | Markus Herregarden |
|
||
| 2 | 111 | Magnus Ernst Rustad Ugland |
|
||
| 3 | 99 | Jacob Kristiansen Langbakk |
|
||
| 4 | 119 | Theodor Walther-jensen |
|
||
| 5 | 108 | Sondre Feiring Phillips |
|
||
| 6 | 96 | Sebastian Storebø Leite |
|
||
| 8 | 102 | Carl Henrik Sørensen Aagaard |
|
||
| Kl. 10:46:00 G14 Semifinale C2 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 46) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 488 | Oskar Røynås |
|
||
| 2 | 118 | Mikael Czimbalmos Gjermshus |
|
||
| 3 | 110 | Herman Bekkevik Kaarbø |
|
||
| 4 | 95 | Oleander Myrvollen Ellefsen |
|
||
| 6 | 100 | Martinius Aleksander Isnes |
|
||
| 7 | 122 | Magnus Lie Vartdal |
|
||
| Kl. 10:47:30 G14 Semifinale C3 | Neste heat: 2 til finale C. | (heat 47) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 104 | Christian Magnus Braaten |
|
||
| 2 | 90 | Mattis Larsen Dybwad |
|
||
| 4 | 98 | Johan Christian Ellingsen |
|
||
| 5 | 124 | Alfred Henaug-Hansen |
|
||
| 6 | 109 | Jens Egge Halvorsen |
|
||
| Kl. 10:49:00 G14 Semifinale A1 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 48) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 481 | Vetle Mathias Dalby Klovland |
|
||
| 2 | 116 | Tristan Agledahl Otterstad |
|
||
| 3 | 97 | Johan Martin Gran Hjort |
|
||
| 4 | 121 | Magnus Thomsen Glasø |
|
||
| 5 | 490 | Fredrik Bache | Try, Idrettslaget | ||
| Kl. 10:50:30 G14 Semifinale A2 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 49) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 103 | Liam Frøyen Deely |
|
||
| 2 | 123 | Martin Bergsli Rogstad |
|
||
| 3 | 107 | Jeppe Gustav Oklum Andersen |
|
||
| 4 | 93 | Milo Emanuel Rytter |
|
||
| 5 | 113 | Aleksander Hika-Jenssen |
|
||
| Kl. 10:52:00 G14 Semifinale A3 | Neste heat: 2 til finale A. 2 til finale B. | (heat 50) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 106 | Emil Granås Johansen |
|
||
| 2 | 91 | Lucas Clement |
|
||
| 3 | 114 | Anton Emil Kirkeby Husebø |
|
||
| 4 | 101 | Adrian Corneliussen-Ramm |
|
||
| 5 | 120 | Oscar Benberg |
|
||
| Kl. 11:18:00 G14 Finale C | (heat 65) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 92 | Markus Herregarden |
|
||
| 2 | 95 | Oleander Myrvollen Ellefsen |
|
||
| 3 | 90 | Mattis Larsen Dybwad |
|
||
| 4 | 108 | Sondre Feiring Phillips |
|
||
| 5 | 118 | Mikael Czimbalmos Gjermshus |
|
||
| 6 | 104 | Christian Magnus Braaten |
|
||
| Kl. 11:19:30 G14 Finale B | (heat 66) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 121 | Magnus Thomsen Glasø |
|
||
| 2 | 93 | Milo Emanuel Rytter |
|
||
| 3 | 91 | Lucas Clement |
|
||
| 4 | 97 | Johan Martin Gran Hjort |
|
||
| 5 | 123 | Martin Bergsli Rogstad |
|
||
| 6 | 120 | Oscar Benberg |
|
||
| Kl. 11:21:00 G14 Finale A | (heat 67) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 481 | Vetle Mathias Dalby Klovland |
|
||
| 2 | 107 | Jeppe Gustav Oklum Andersen |
|
||
| 3 | 114 | Anton Emil Kirkeby Husebø |
|
||
| 4 | 116 | Tristan Agledahl Otterstad |
|
||
| 5 | 103 | Liam Frøyen Deely |
|
||
| 6 | 106 | Emil Granås Johansen |
|
||