-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G8
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G8 | 14:48:00 | 15:06:00 | 28 |
| Kl. 14:48:00 G8 Runde 1 - heat 1 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 159) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 453 | Olai Veberg |
|
||
| 2 | 454 | Magnus Brox Widerøe |
|
||
| 3 | 455 | Peder Nicolai Paus Broström |
|
||
| 4 | 456 | Ola Kvaslerud Farestveit |
|
||
| 5 | 457 | Håvard Paulsen Kolsaker |
|
||
| 6 | 458 | Imran Ishqair |
|
||
| 7 | 459 | Carl Edvard Claudi-Tønnessen |
|
||
| 8 | 460 | Magnus Njålson Taubøll |
|
||
| 9 | 477 | Jonathan Hande |
|
||
| 10 | 482 | Adrian Eide Hessevik |
|
||
| Kl. 14:49:30 G8 Runde 1 - heat 2 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 160) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 461 | Thorvald Dahle Mikkelsen |
|
||
| 2 | 462 | Edvard Nikolai Liavåg-Andresen |
|
||
| 3 | 463 | Jon Dring Eidsaa |
|
||
| 4 | 464 | Audun Kinck Borén |
|
||
| 5 | 465 | AKSEL KLAMI KRISTIANSLUND |
|
||
| 6 | 466 | Adrian Lam |
|
||
| 7 | 467 | Håkon Blomberg Sveen |
|
||
| 8 | 468 | Erling Staal Høstmælingen Eggen |
|
||
| 9 | 479 | Jaeger Kristoffer Fotland Dahl |
|
||
| Kl. 14:51:00 G8 Runde 1 - heat 3 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 161) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 469 | Sverre Barsnes |
|
||
| 2 | 470 | Elias Blehr-Almlid |
|
||
| 3 | 471 | Jason Mathias Bergseth-Munene |
|
||
| 4 | 472 | Ivo Rognes Kathuria |
|
||
| 5 | 473 | Herman Hvattum Bjørseth |
|
||
| 6 | 474 | Nikolai Løken Slettvold |
|
||
| 7 | 475 | Jesper Kleveland |
|
||
| 8 | 476 | Emil Graff-Eikeberg |
|
||
| 9 | 480 | Mathias Hals |
|
||
| Kl. 15:06:00 G8 Runde 2 - heat 1 | (heat 164) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 461 | Thorvald Dahle Mikkelsen |
|
||
| 2 | 454 | Magnus Brox Widerøe |
|
||
| 3 | 463 | Jon Dring Eidsaa |
|
||
| 4 | 456 | Ola Kvaslerud Farestveit |
|
||
| 5 | 465 | AKSEL KLAMI KRISTIANSLUND |
|
||
| 6 | 458 | Imran Ishqair |
|
||
| 7 | 459 | Carl Edvard Claudi-Tønnessen |
|
||
| 8 | 460 | Magnus Njålson Taubøll |
|
||
| 9 | 480 | Mathias Hals |
|
||
| Kl. 15:07:30 G8 Runde 2 - heat 2 | (heat 165) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 453 | Olai Veberg |
|
||
| 2 | 470 | Elias Blehr-Almlid |
|
||
| 3 | 455 | Peder Nicolai Paus Broström |
|
||
| 4 | 472 | Ivo Rognes Kathuria |
|
||
| 5 | 457 | Håvard Paulsen Kolsaker |
|
||
| 6 | 466 | Adrian Lam |
|
||
| 7 | 467 | Håkon Blomberg Sveen |
|
||
| 8 | 468 | Erling Staal Høstmælingen Eggen |
|
||
| 9 | 479 | Jaeger Kristoffer Fotland Dahl |
|
||
| Kl. 15:09:00 G8 Runde 2 - heat 3 | (heat 166) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 469 | Sverre Barsnes |
|
||
| 2 | 462 | Edvard Nikolai Liavåg-Andresen |
|
||
| 3 | 471 | Jason Mathias Bergseth-Munene |
|
||
| 4 | 464 | Audun Kinck Borén |
|
||
| 5 | 473 | Herman Hvattum Bjørseth |
|
||
| 6 | 474 | Nikolai Løken Slettvold |
|
||
| 7 | 475 | Jesper Kleveland |
|
||
| 8 | 476 | Emil Graff-Eikeberg |
|
||
| 9 | 477 | Jonathan Hande |
|
||
| 10 | 482 | Adrian Eide Hessevik |
|
||