-
...
Ragdesprinten 2026
Startlister
Live
Resultater
Bilder
-
Start G9
-
Velg klasse
- Starter nå
- Utskrift
-
Gjest
| Klasse | Kvartfinale start | Semi | Finale | Deltakere |
| G9 | 14:08:00 | 14:35:30 | 32 |
| Kl. 14:08:00 G9 Runde 1 - heat 1 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 137) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 409 | Lukas Liang Chen Norling |
|
||
| 2 | 410 | Vetle Wollert Hvide Opsiøn |
|
||
| 3 | 411 | Ulrik Orten Arneberg | Skimt | ||
| 4 | 412 | Edwin Nybru |
|
||
| 5 | 413 | Birk Aronsen |
|
||
| 6 | 414 | Edin Hasseleid Semb |
|
||
| 7 | 415 | Arild Skaare |
|
||
| 8 | 416 | Henrik Johan Green-Stensrud Kleiven |
|
||
| Kl. 14:09:30 G9 Runde 1 - heat 2 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 138) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 417 | Håkon Feiring Phillips |
|
||
| 2 | 418 | Oliver Stephensen Skogholt |
|
||
| 3 | 419 | Martin Gran-Nilsen |
|
||
| 4 | 420 | Edgar Werner Fotland Dahl |
|
||
| 5 | 421 | Olav Vestheim Klevstrand |
|
||
| 6 | 422 | Johan Aarnes Kongerud |
|
||
| 7 | 423 | Magnus Landsverk |
|
||
| 8 | 424 | Erik Le Jensen |
|
||
| Kl. 14:11:00 G9 Runde 1 - heat 3 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 139) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 425 | Henrik Bérard-Abrahamsen |
|
||
| 2 | 426 | Theodor Nicolay Lofthus Hande |
|
||
| 3 | 427 | Sigurd Haugen |
|
||
| 4 | 428 | Markus Ng Hanslien |
|
||
| 5 | 429 | Håkon von Hirsch Rokling |
|
||
| 6 | 430 | Edvard Aas Andreassen |
|
||
| 7 | 431 | Niklas Engerbakk Holmen |
|
||
| 8 | 432 | Maurice Leo Grumstad |
|
||
| Kl. 14:12:30 G9 Runde 1 - heat 4 | Neste heat: Alle til runde 2 | (heat 140) | |||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 433 | Sondre Wennesland Øren |
|
||
| 2 | 434 | Kristian Oskar Hosar |
|
||
| 3 | 435 | Oliver Bråta |
|
||
| 4 | 436 | Aksel Fjeldheim Bånerud |
|
||
| 5 | 437 | Sverre Svare Lorentzen |
|
||
| 6 | 438 | Emil Johan Andersen |
|
||
| 7 | 439 | August Olsen Riis |
|
||
| 8 | 440 | Jens Texmon Berge |
|
||
| Kl. 14:35:30 G9 Runde 2 - heat 1 | (heat 153) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 417 | Håkon Feiring Phillips |
|
||
| 2 | 410 | Vetle Wollert Hvide Opsiøn |
|
||
| 3 | 419 | Martin Gran-Nilsen |
|
||
| 4 | 412 | Edwin Nybru |
|
||
| 5 | 421 | Olav Vestheim Klevstrand |
|
||
| 6 | 414 | Edin Hasseleid Semb |
|
||
| 7 | 415 | Arild Skaare |
|
||
| 8 | 416 | Henrik Johan Green-Stensrud Kleiven |
|
||
| Kl. 14:37:00 G9 Runde 2 - heat 2 | (heat 154) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 409 | Lukas Liang Chen Norling |
|
||
| 2 | 426 | Theodor Nicolay Lofthus Hande |
|
||
| 3 | 411 | Ulrik Orten Arneberg | Skimt | ||
| 4 | 428 | Markus Ng Hanslien |
|
||
| 5 | 413 | Birk Aronsen |
|
||
| 6 | 422 | Johan Aarnes Kongerud |
|
||
| 7 | 423 | Magnus Landsverk |
|
||
| 8 | 424 | Erik Le Jensen |
|
||
| Kl. 14:38:30 G9 Runde 2 - heat 3 | (heat 155) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 433 | Sondre Wennesland Øren |
|
||
| 2 | 418 | Oliver Stephensen Skogholt |
|
||
| 3 | 435 | Oliver Bråta |
|
||
| 4 | 420 | Edgar Werner Fotland Dahl |
|
||
| 5 | 437 | Sverre Svare Lorentzen |
|
||
| 6 | 430 | Edvard Aas Andreassen |
|
||
| 7 | 431 | Niklas Engerbakk Holmen |
|
||
| 8 | 432 | Maurice Leo Grumstad |
|
||
| Kl. 14:40:00 G9 Runde 2 - heat 4 | (heat 156) | ||||
Pos |
Nr | Navn | Klubb | ||
| 1 | 425 | Henrik Bérard-Abrahamsen |
|
||
| 2 | 434 | Kristian Oskar Hosar |
|
||
| 3 | 427 | Sigurd Haugen |
|
||
| 4 | 436 | Aksel Fjeldheim Bånerud |
|
||
| 5 | 429 | Håkon von Hirsch Rokling |
|
||
| 6 | 438 | Emil Johan Andersen |
|
||
| 7 | 439 | August Olsen Riis |
|
||
| 8 | 440 | Jens Texmon Berge |
|
||